Espectrômetro/Monocromador de Grade Multifuncional Modular LGS-3
Observação:computadornão incluído
Descrição
Este espectrômetro foi projetado para ajudar os alunos a compreender os conceitos dos fenômenos de luz e ondas e a aprender como funciona um espectrômetro de grade. A substituição da grade padrão do espectrômetro por uma grade diferente permite alterar a faixa espectral e a resolução do espectrômetro. A estrutura modular oferece soluções flexíveis para medições espectrais nos modos fotomultiplicador (PMT) e CCD, respectivamente. Os espectros de emissão e absorção podem ser medidos. É também uma ferramenta analítica valiosa para estudos e caracterizações de filtros ópticos e fontes de luz.
Funções
Para calibrar o espectro de uma janela de trabalho selecionada no modo CCD, pelo menos duas linhas espectrais padrão são necessárias dentro da faixa espectral da janela de trabalho.
Especificações
| Descrição | Especificações |
| Distância focal | 500 milímetros |
| Faixa de comprimento de onda | Grade A: 200 ~ 660 nm; Grade B: 200 ~ 800 nm |
| Largura da fenda | 0~2 mm ajustável com resolução de leitura de 0,01 mm |
| Abertura relativa | D/F=1/7 |
| Grade | Grade A*: 2400 linhas/mm; Grade B:1200 linhas/mm |
| Comprimento de onda flamejante | 250 nm |
| Precisão do comprimento de onda | Grade A: ± 0,2 nm; Grade B: ± 0,4 nm |
| Repetibilidade do comprimento de onda | Grade A: ≤ 0,1 nm; Grade B: ≤ 0,2 nm |
| Luz dispersa | ≤10-3 |
| Resolução | Grade A: ≤ 0,06 nm; Grade B: ≤ 0,1 nm |
| Tubo fotomultiplicador (PMT) | |
| Faixa de comprimento de onda | Grade A: 200 ~ 660 nm; Grade B: 200 ~ 800 nm |
| CCD | |
| Unidade de Recepção | 2048 células |
| Faixa de resposta espectral | Grade A: 300 ~ 660 nm; Grade B: 300 ~ 800 nm |
| Tempo de Integração | 88 passos (cada passo: aproximadamente 25 ms) |
| Filtro | Filtro branco: 320~ 500 nm; filtro amarelo: 500~ 660 nm |
| Dimensões | 560×380×230 mm |
| Peso | 30 kg |
*A grade A é a grade padrão pré-instalada no espectrômetro.
Lista de peças
| Descrição | Qtd. |
| GradeMonocromador | 1 |
| Caixa de controle de energia | 1 |
| Unidade Receptora Fotomultiplicadora | 1 |
| Unidade de Recepção CCD | 1 |
| Cabo USB | 1 |
| Conjunto de filtros | 1 |
| Cabo de alimentação | 3 |
| Cabo de Sinal | 2 |
| CD de software (Windows 7/8/10, sistemas de 32/64 bits) | 1 |









